KJ6-M12MN60-DNA-V2
Jungheinrich 51097966
| ETM/V 320/325 | 4.00 – 11.04 |
| ETVQ 20/25 | 10.02 – 8.10 |
| ETM/V 214/216 | 12.03 – 10.12 |
| ETM/V 320/325 | 12.04 – 2.14 |
| ETV 110/112 | 11.05 – 6.14 |
| ETV C 20 | 6.05 – 6.08 |
| Sonderbau | 12.04 – |
| ETV 114/116 | 11.05 – 12.11 |
| ETR 314/320 | 6.06 – 11.09 |
| ETV C 16 | 6.08 – 5.15 |
| ETV C 20 | 6.08 – 4.15 |
| ETVQ 20/25 | 9.10 – |
| ETM/V 214/216 | 9.11 – |
| ETM/V 214/216 (US) | 1.11 – 10.12 |
| ETV 110/112 (US) | 1.11 – 6.14 |
| ETV 114/116 (US) | 1.11 – 10.11 |
| ETV C 16 (US) | 1.11 – 5.15 |
| ETV C 20 (US) | 1.11 – 4.15 |
| ETM/V 320/325 (US) | 1.11 – 2.14 |
| ETVQ 20/25 (US) | 1.11 – |
| ETM/V 214/216 (US) | 9.11 – |
| ETV 114n/ 116n/ 118n/ 120n | 7.11 – |
| ETM/V 214-325 Cab | 9.11 – |
| ETM/V 214/216 (CN) | 12.11 – |
| ETV C 16 (CN) | 12.11 – 5.15 |
| ETV 110/112 (CN) | 12.11 – 6.14 |
| ETV 114/116 (CN) | 11.11 – 1.12 |
| ETM/V 214/216 (CN) | 12.11 – 10.12 |
| ETV C 20 (CN) | 12.11 – 4.15 |
| ETM/V 320/325 (CN) | 12.11 – 2.14 |
| ETVQ 20/25 (CN) | 12.11 – |
| ETV 110/112 | 5.14 – |
| ETV 110/112 (US) | 5.14 – |
| ETV 110/112 (CN) | 5.14 – |
| ETR340/ ETR345/ ETR335d | 5.14 – |
| ESR20N2/ ESR23N2/ EDR18N2 | 5.14 – |
| NR20/ NR23/ ND18 | 5.14 – |
| ETR230/ ETR235 | 5.15 – |
| ESR15N2/ESR18N2 | 5.15 – |
| NR15/ NR18 | 5.15 – |
| ETV 118n/ 120n | 1.14 – |


English
Deutsch
Русский
Français
Italiano
Español