ECE 116 4.04 – 7.06
ECE 20 3.93 – 8.97
ECE 220/225 8.09 –
ECE 225 HP 12.07 –
EJC 14/16 6.98 – 2.06
EJC-Z 12,5 1.85 – 6.86
EJC-Z 12,5 6.87 – 9.88
EJC-Z 12,5 10.88 – 12.92
EJC-Z 12,5 1.93 – 7.93
EJC-Z 12,5/16 7.94 – 6.96
EJC-Z 14/16 7.96 – 12.98
EJC-Z 16 1.93 – 7.93
EJD 16 9.92 – 4.94
EJD 16 5.91 – 12.91
EJD 16-4 8.96 – 12.99
EJD 20-3 5.94 – 10.94
EJD 20-3 10.94 – 3.95
EJD 20-4 4.95 – 12.01
EJD 20-4 5.94 – 10.94
EJE 12,5-16 10.88 – 3.91
EJE 16-4 1.00 –
EJE 16/20 9.92 – 7.93
EJE 16/20 9.92 – 7.93
EJE KMS 16 10.93 – 10.99
EJE KMS 16 1.00 – 2.04
EJE-L 14 8.93 – 4.94
EJE/-R 20 9.92 – 7.93
EJE/-R 20-24 6.96 – 4.97
EJG 06-10 12.04 –
EJG 06-10 (PR) 1.98 – 4.05
EKC-Z 5.04 – 12.04
EKC-Z 12,5 / 16 2.95 – 12.99
EKC-Z 12,5 / 16 1.00 – 4.04
EKD 10-20 5.95 – 12.99
EKE 20 5.94 – 5.97
ERC-Z 12,5 4.86 – 3.87