Açıklama
Jungheinrich Ayna Kaydırma Kızağı EFG320 – 51159460
Transpaletler
Tekerler ve Mekanizmalar
Akü Yedek Parçaları
Aksesuar Grubu
Aydınlatma Grubu
Burç ve Mil Grubu
Direksiyon Sistemi
Elektrik ve Sistem Parçaları
Kontaktörler
Fren Sistem Parçaları
Operatör Koltukları
Joystick & Pedallar
Rulmanlar
Ekranlar ve Kartlar
Hidrolik Sistemi
Amortisör Grubu
Filtre Çeşitleri
Kaporta Aksamı
Diğer Yedek ParçalarFiyatları görmek için giriş yapın
Jungheinrich 51159460
| DFG 425s | 11.07 – 12.14 |
| DFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| EFG 425-430/ S30 | 6.14 – |
| EFG 425-430/ S30 (US) | 6.14 – 12.16 |
| EFG 535k-S50 | 6.14 – 12.16 |
| DFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 316s | 10.14 – 9.17 |
| TFG 316s | 10.14 – 9.17 |
| DFG 320s | 10.14 – 9.17 |
| TFG 320s | 10.14 – 9.17 |
| DFG 425s | 9.14 – 9.17 |
| TFG 425s | 9.14 – 9.17 |
| EFG 213 – 220 | 9.14 – 12.16 |
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 | 9.14 – 12.16 |
| EP3000-EP4000 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 | 2.16 – 10.21 |
| 2ET2500-2ET4000 | 2.16 – 10.21 |
| EFG 213 – 220 (US) | 2.16 – 10.21 |
| EFG 316 – 320 | 2.16 – 10.21 |
| EP3000-EP4000 | 2.16 – 10.21 |
| EFG 316 – 320 (US) | 2.16 – 10.21 |
| TFG 425df | 1.15 – 7.16 |
| DFG 316-320 | 3.16 – |
| TFG 316-320 | 3.16 – |
| DFG 425-435 | 5.16 – |
| TFG 425-435 | 5.16 – |
| DFG 3s | 6.17 – 4.20 |
| TFG 3s | 6.17 – 4.20 |
| DFG 4s | 6.17 – 4.20 |
| TFG 4s | 6.17 – 4.20 |
| EFG 216KN | 1.18 – 10.20 |
| EFG MB216k/MB218k/MB220 | 4.19 – |
| DFG 3s | 8.21 – |
| TFG 3s | 8.21 – |
| DFG 4s | 5.20 – |
| DPH16N-DPH20N | 10.21 – |
| GPH16N-GPH20N | 10.21 – |
| EFG 316 – 320 | 9.21 – |
| EFG 316 – 320 (US) | 10.21 – |
| EP3000-EP4000 | 10.21 – |
| EFG 112-220 | 9.21 – |
| EFG 213-220 (US) | 10.21 – |
| 2ET2500-2ET4000 | 10.21 – |
Jungheinrich Ayna Kaydırma Kızağı EFG320 – 51159460
CEOPARTS, lojistik ve endüstriyel taşıma sektörünün kalbinde yer alan forkliftler için; tekerler, mekanizmalar ve yedek parça çözümleri sunan bir markadır.
15 yılı aşan sektör tecrübesiyle firmamız, 2019 yılında CEOPARTS markasıyla faaliyetlerine başlamış; bugün birden çok lokasyonlu organizasyon yapısı ve yaygın bayi ağıyla Türkiye genelinde hizmet vermektedir.
Biz büyürken, sadece hacmimizi değil; hizmet kalitemizi, operasyon gücümüzü ve kurumsal duruşumuzu büyüttük.
CEOPARTS olarak lojistik ve depo yönetiminin bel kemiğini oluşturan ekipmanlar için geniş, güvenilir ve sürekli erişilebilir bir ürün portföyü sunuyoruz.
Başlıca ürün gruplarımız:
Depo, lojistik merkezleri, üretim tesisleri ve ağır sanayi alanlarında kullanılan forkliftlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak, bizim işimizin özüdür.
Müşterilerimizin operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmesi için; yüksek kaliteli, teknik uyumluluğu doğru, uzun ömürlü yedek parça çözümlerini doğru zamanda, doğru fiyatla ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla sunmak.
Sadece ürün tedarik eden bir firma değil; sahayı anlayan, ihtiyacı doğru analiz eden ve çözüm odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin iş süreçlerine gerçek değer katan bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.
Güçlü stok yapımız, uzman kadromuz ve yaygın hizmet ağımızla lojistik ve endüstriyel taşıma sektöründe güvenilirliği standart haline getirmek temel misyonumuzdur.
Türkiye’de ve global pazarda; forklift ve endüstriyel yedek parça denildiğinde ilk akla gelen, güvenilirliğiyle referans gösterilen, operasyon gücü yüksek ve sürdürülebilir büyüme sağlayan lider markalardan biri olmak.
Teknolojiyi, kaliteyi ve saha tecrübesini aynı potada buluşturarak sektörde fark yaratan çözümler üretmek; iş ortaklarımızla birlikte sürekli gelişen, yenilikçi ve güçlü bir ekosistem oluşturmak vizyonumuzun temelini oluşturur.
CEOPARTS, dünya çapında bilinirliği ve kalite standartlarıyla öne çıkan birçok global markanın Türkiye temsilcisi ve çözüm ortağıdır.
Stellana, Wicke, Tellure Rota, Vulkoprin, Blickle, Teleco Freni, Allbright, Norma, Grammer, Stabilus, Wanda, Rema, Frötek, Global Cables, Anderson Power ve diğerleri.
CEOPARTS YEDEK PARÇA
Güvenilir Tekerler ve Yedek Parçalarla Güçlü Adımlar.
Ceoparts Yedek Parça Tic. A.Ş. olarak Türkiye geneline ürün gönderimi sağlamaktayız. Kargo süreçlerimiz, müşterilerimizin tercihine ve siparişin niteliğine göre esnek bir yapıda yürütülmektedir.
Ürünlerimizin boyut ve ağırlıkları farklılık gösterdiğinden sabit bir kargo ücreti bulunmamaktadır. Gönderim bedeli, kilogram veya desi bazlı olarak, anlaşmalı kargo firmasının güncel fiyat listesine göre hesaplanır.
Siparişler genellikle 1–3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi, teslimat bölgesine ve seçilen kargo firmasına göre değişiklik gösterebilir.
Tüm kargo süreçlerinde şeffaf, hızlı ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla hareket etmekteyiz. Detaylı bilgi ve gönderim takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Siparişinizin kargo ücreti, ürünün ağırlığı ve hacmine (desi) göre belirlenmektedir. Aşağıda anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarının güncel taşıma fiyat listeleri yer almaktadır.
Ürün Adı: Standart
Gönderi Tipi: Giden / Gelen (Yurt İçi)
| Ücrete Esas Ağırlık (kg) | Mesafe (km) | Fiyat (₺) | Liste Tipi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 – 9999 | 316,37 | - |
| 1 – 3 | 0 – 9999 | 413,68 | - |
| 4 – 5 | 0 – 9999 | 438,02 | - |
| 6 – 10 | 0 – 9999 | 584,05 | - |
| 11 – 15 | 0 – 9999 | 705,78 | - |
| 16 – 20 | 0 – 9999 | 851,89 | - |
| 21 – 25 | 0 – 9999 | 973,46 | - |
| 26 – 30 | 0 – 9999 | 1.168,20 | - |
| 31 – 35 | 0 – 9999 | 1.338,52 | - |
| 36 – 40 | 0 – 9999 | 1.460,29 | - |
| 41 – 45 | 0 – 9999 | 1.654,79 | - |
| 46 – 50 | 0 – 9999 | 1.825,22 | - |
| 51+ kg | 0 – 9999 | 41,37 | Artan |
| Başlangıç Desi | Bitiş Desi | Şehir İçi | Yakın | Kısa | Orta | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 131,23 | 131,23 | 131,23 | 131,23 | 131,23 |
| 1 | 5 | 180,54 | 180,54 | 180,54 | 180,54 | 180,54 |
| 6 | 10 | 252,94 | 252,94 | 252,94 | 252,94 | 252,94 |
| 11 | 15 | 313,20 | 313,20 | 313,20 | 313,20 | 313,20 |
| 16 | 20 | 397,39 | 397,39 | 397,39 | 397,39 | 397,39 |
| 21 | 25 | 481,87 | 481,87 | 481,87 | 481,87 | 481,87 |
| 26 | 30 | 562,34 | 562,34 | 562,34 | 562,34 | 562,34 |
| Artan | - | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
Transpaletler
Tekerler ve Mekanizmalar
Akü Yedek Parçaları
Aksesuar Grubu
Aydınlatma Grubu
Burç ve Mil Grubu
Direksiyon Sistemi
Elektrik ve Sistem Parçaları
Kontaktörler
Fren Sistem Parçaları
Operatör Koltukları
Joystick & Pedallar
Rulmanlar
Ekranlar ve Kartlar
Hidrolik Sistemi
Amortisör Grubu
Filtre Çeşitleri
Kaporta Aksamı
Diğer Yedek Parçalar