75,5x28x24 Jungheinrich 51300548
| EFG 535k-S50 | 6.14 – 12.16 |
| DFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 316s | 10.14 – 9.17 |
| TFG 316s | 10.14 – 9.17 |
| EFG 213 – 220 | 9.14 – 12.16 |
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 | 9.14 – 12.16 |
| EP3000-EP4000 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 | 2.16 – 10.21 |
| 2ET2500-2ET4000 | 2.16 – 10.21 |
| EFG 213 – 220 (US) | 2.16 – 10.21 |
| EFG 316 – 320 | 2.16 – 10.21 |
| EP3000-EP4000 | 2.16 – 10.21 |
| EFG 316 – 320 (US) | 2.16 – 10.21 |
| DFG 316-320 | 3.16 – |
| TFG 316-320 | 3.16 – |
| DFG 3s | 6.17 – 4.20 |
| TFG 3s | 6.17 – 4.20 |
| DFG 3s | 8.21 – |
| ERC 216zi | 5.19 – |
| TFG 3s | 8.21 – |
| ERC 214i/216i | 2.20 – |
| ERC 214bi/216bi | 8.20 – |
| ERC 214bi/216bi US | 2.20 – |
| DPH16N-DPH20N | 10.21 – |
| GPH16N-GPH20N | 10.21 – |
| EFG 316 – 320 | 9.21 – |
| EFG 316 – 320 (US) | 10.21 – |
| EP3000-EP4000 | 10.21 – |
| EFG 112-220 | 9.21 – |
| EFG 213-220 (US) | 10.21 – |
| 2ET2500-2ET4000 | 10.21 – |


Turkish
Deutsch
Русский
Français
Italiano
Español